SPECIFICATION OF FLAT DIE THREAD ROLLING MACHINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Machines. | A | B | C | D | E | F | G | ||
Min. Max. Dia Can Be Rolled | 1/16″ 1/4″ | 1/8″-1/2″ | 1/8″-1/2″ | 1/4″-5/8″ | 1/4″-3/4″ | 1/4″-7/8″ | 3/8″-1″ | ||
Maximum Length of thread | 2″ | 21/2″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | ||
Dimension of Fixed die | 3″X2″X1″ | 5″X21/2X1″ | 5″X3″X1″ | 6″X3″X1″ | 6″X4″X1″ | 7″X4″X1″ | 8″X4″X11/2″ | ||
Dimension of moving die | 4″X2″X1″ | 6″X21/2″X1″ | 6″X3″X1″ | 7″X3″X1″ | 7″X4″X1″ | 8″X4″X1″ | 9″X4″X11/2″ | ||
Production In Pieces per minute | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||
Power required in H.P | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||
7 | 500 | 200/8 | 700/28 | 75/3 | 700/28 | 800 – 250 | 40/960 |
WhatsApp us